拜仁慕尼黑
勒沃库森
多特蒙德
法兰克福
莱比锡红牛
沃尔夫斯堡
斯图加特
弗赖堡
| 排名 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 净胜 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 拜仁慕尼黑 | 34 | 25 | 5 | 4 | +58 | 80 |
| 2 | 多特蒙德 | 34 | 22 | 6 | 6 | +35 | 72 |
| 3 | 勒沃库森 | 34 | 20 | 8 | 6 | +30 | 68 |
| 4 | 莱比锡红牛 | 34 | 19 | 7 | 8 | +22 | 64 |
| 5 | 斯图加特 | 34 | 18 | 6 | 10 | +15 | 60 |
| 6 | 法兰克福 | 34 | 15 | 9 | 10 | +8 | 54 |
| 7 | 弗赖堡 | 34 | 14 | 8 | 12 | +5 | 50 |
| 8 | 沃尔夫斯堡 | 34 | 12 | 10 | 12 | 0 | 46 |
| 9 | 霍芬海姆 | 34 | 11 | 9 | 14 | -5 | 42 |
| 10 | 门兴格拉德巴赫 | 34 | 10 | 8 | 16 | -12 | 38 |
| 11 | 云达不莱梅 | 34 | 9 | 10 | 15 | -10 | 37 |
| 12 | 奥格斯堡 | 34 | 9 | 8 | 17 | -18 | 35 |
| 13 | 柏林联合 | 34 | 8 | 9 | 17 | -20 | 33 |
| 14 | 美因茨 | 34 | 8 | 8 | 18 | -22 | 32 |
| 15 | 波鸿 | 34 | 7 | 10 | 17 | -25 | 31 |
| 16 | 海登海姆 | 34 | 7 | 9 | 18 | -28 | 30 |
| 17 | 科隆 | 34 | 6 | 8 | 20 | -35 | 26 |
| 18 | 达姆施塔特 | 34 | 4 | 7 | 23 | -48 | 19 |
* 黄色高亮为欧冠区,红色高亮为降级区
英格兰 · 前锋 · 32场
德国 · 边锋 · 30场
德国 · 中锋 · 32场
比利时 · 前锋 · 31场
尼日利亚 · 前锋 · 28场
德国 · 攻击中场 · 26场
法国 · 前锋 · 25场
成立1900年 · 安联球场 · 33次德甲冠军
成立1909年 · 威斯特法伦球场 · 8次德甲冠军
成立1904年 · 拜耳竞技场 · 1次德甲冠军
成立2009年 · 红牛竞技场 · 0次德甲冠军
成立1893年 · MHPArena · 5次德甲冠军
成立1899年 · 德意志银行公园 · 1次德甲冠军
莱比锡红牛
拜仁慕尼黑
多特蒙德
斯图加特
勒沃库森
法兰克福